Rauma 257R Varde Finull katalog vardegenseren*
Vi gjør oppmerksom på at det må kjøpes minst tre nøster Finull eller Tumi for å få kjøpt oppskriften. Bestilling uten garn blir derfor kansellert.
Vardegenser til dame og mannen er fortsatt i motebildet også nå i 2023/2024.
Vardegenseren er en genser som har lite montering og kan strikkes i et utvalg av fager ettersom Finull finner i over 120 farger.
Rauma kommer endelig med oppskriften på Vardegenseren, som de kun har solgt maskinstrikket før. Nå får du oppskrifter med rundfelt dame- og herregenser, samt en lue som passer til. Alle design bruker garnet Finull fra Rauma - så avgjort den garnkvaliteten i Norge med flest farger! Lar du deg friste?
Varde damegenseren bruker 4 forskjellige farger i finull.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brystvidde | 88 cm | 94 cm | 102 cm | 109 cm | 117 cm | 123 cm |
Hel lengde | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
Undererme | 44 cm | 44 cm | 45 cm | 45 cm | 46 cm | 46 cm |
Garnforburk | nbsp; | |||||
Farge 1 | 300 g | 350 g | 400 g | 450 g | 500 g | 550 g |
Farge 2 | 50 g | 50 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
Farge 3 | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Farge 4 | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Varde herregenseren bruker 4 forskjellige farger i finull
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brystvidde | 94 cm | 102 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 130 cm |
Hel lengde | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 74 cm |
Undererme | 48 cm | 48 cm | 49 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm |
Garnforbruk | ||||||
Farge 1 | 400 g | 450 g | 500 g | 550 g | 600 g | 650 g |
Farge 2 | 50 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
Farge 3 | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Farge 4 | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Varde lue bruker 1 nøste hver av 4 farger og strikkes på rundpinne og settpinner 3,0 mm. Dame og herrestørrelse.
For å bla i katalogen, se her
Vi har absolutt alle fargene i Finull (!), se de her